地点:
英国曼彻斯特
企业参加:
伊万里瓷器,NanoAnalysis WITec |拉曼,和或庇护的研究
关联
想象
分析
特性 | 联系 | 体视学方法 | 图像分析选项 | ||
导入HDF5数据堆栈,IBW(庇护研究AFM)文件和常用图像格式(例如TIFF, PNG, JPEG) | 包括 | 包括 | 包括 | ||
相关的数据堆栈和图片 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
多个层2 d和3 d数据可视化 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
显示优化(如可编辑的调色板、照明、剪裁、旋转、渲染选项) | 包括 | 包括 | 包括 | ||
图像渲染3 d动画和视频输出 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
从2 d和3 d数据轮廓提取 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
基于阈值的量化ROI的选择 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
选择从ROI和导出定量相关数据 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
文档工作流和构造模板 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
从立体3 d重建扫描电镜图像 | - - - - - - | 包括 | - - - - - - | ||
从单一EM和3 d重建4-quadrent BSE图像 | - - - - - - | 包括 | - - - - - - | ||
EM colourisation形象 | - - - - - - | 包括 | - - - - - - | ||
从MATLAB导入自定义脚本 | - - - - - - | 包括 | - - - - - - | ||
纹理分析 | - - - - - - | - - - - - - | 包括 | ||
图像分割阈值和形态学过滤器 | - - - - - - | - - - - - - | 包括 | ||
形态的统计分析 | - - - - - - | - - - - - - | 包括 |
教程1:开始,打开一个新文档和导入数据
教程2:关联EM、EDS和AFM数据集
教程3:想象你的多层综合相关数据的显示选项集
教程4:想象你的3 d多层综合相关数据
教程6:测量和出口从多层相关显微定量数据的数据集