点击这里查看M116高光谱的配置:H116
| 8路分光计规格* | |
|---|---|
| 光谱覆盖范围 | 185 - 1050 nm(扩展与N2低紫外线净化) 可调在工厂之间这些范围:185 - 920和280 - 1050 nm |
| 谱仪的输入 | 8通道,φ200μm核心纤维与φ220μm复合,隔开φ220μm死纤维 |
| 光谱分辨率 | 1.25 nm典型(22μm狭缝宽度),根据狭缝大小 |
| 光谱色散 | 34.6 nm / mm;0.38 nm /像素 |
| 串音(相邻信道)* | < 0.1%(@ 600海里) |
| 串音(不相邻的通道) | < 0.1%(@ 600海里) |
| 焦距 | 116毫米 |
| F / # | F / 2.3 |
| 微笑和基石 | 1.5像素(典型的) |
| 杂散光的* * * | < 0.1%(典型的) |
| 波长精度 | 0.1 nm(使用8通道波长校准) |
| 软件 | 虚拟仪器™收购初步评估软件(软件集成dll提供) |
| 16通道和32路谱仪规范 | |
|---|---|
| 光谱覆盖范围 | 185 - 1050 nm(可配置根据客户的需要) |
| 谱仪的输入 | 16通道,φ100μm核心纤维与φ110μm复合 32通道,φ70μm核心纤维与φ77μm复合 |
| 光谱分辨率 | 1纳米,这取决于纤维芯的大小 |
| 光谱色散 | 34.6 nm / mm;0.38 nm /像素 |
| 焦距 | 116毫米 |
| F / # | F / 2.3 |
| 微笑和基石 | 1.5像素(典型的) |
| 杂散光 | < 0.1%(典型的) |
| 波长精度 | 0.1 nm(使用32通道波长校准) |
| 规范科学背景CMOS图像传感器和高速电子产品 | ||
|---|---|---|
| 探测器模型 |
sCMOS BI传感器与电子滚动快门(在指定的参数 除非另有注明正常室温25ºC) |
|
| * * * *传感器格式 | 2048 x 512 | |
| CMOS像素大小 | 11μm x 11μm | |
| CMOS高度 | 5.6毫米 | |
| CMOS量化宽松政策 | 量化宽松是77%高峰在250 nm和560 nm 95% | |
| 热电冷却 | 未冷却的 | |
| 帧率 | 94 fps (HDR模式),188 fps(标准模式)在2 d sCMOS传感器 | |
| 充分 | 80年柯¯典型(HDR模式) | |
| 读出噪声 | 1.6 e¯典型,2.0 e¯最大值 | |
| 数字化 | 16位(HDR)模式,12位(高灵敏度模式) | |
| 动态范围 | 93.9 dB HDR典型模式 | |
| 每个系统非线性(测量) | 1.8%(最大值)在HDR模式 | < 0.9%(最大值)高灵敏度模式 |
| 沟通 | USB 3 | |
| 环境条件 |
操作温度15°C到40°C环境; 相对湿度< 70%(不结露);储存温度为-25°C到45°C |
|
| 功率要求 AC / DC电源(提供) |
90 - 264年休假,47 - 63赫兹 | |
*规格、形状因子和光谱仪可以不经通知自行调整。不需要虚拟仪器许可证来运行我们的采集软件。
* *相声(相邻频道):%的信号泄漏到邻近的通道,一个通道是在和其他人。
* * *使用BP过滤杂散光:基线水平,在乐队,除以BP峰值(不饱和)值。
* * * *看到传感器制造商的缺陷/缺陷信息
机械图纸

你可以电子邮件OEM技术销售:OEM.US (at) horiba.com或接触OEM: + 1.732.494.8660 Ext。7733









