产品:宽带UV-NIR中性密度滤光片

我们的宽带UV-NIR中性密度滤光片实现恒定传输从190纳米到1700纳米,从紫外到近红外光谱一致的衰减,优越的光学性能和波前质量。这些ND过滤器,适合使用宽带源像氙,氘,和卤钨,往往在精密光学系统中,利用光谱仪,医疗系统。 其他厂商的同类产品无法与这些独特的宽带性能UV-NIR中性密度滤光片。采用专利UV涂层过程中,我们能够提供宽带中性密度性能下降到190海里。我们独家过滤器涂料可以自定义大小沉积在基质OEM应用程序,也可以用于其他光密度值,如果需要的话。更多细节请联系我们。
|
宽带UV-NIR中性密度滤光片
光密度 | 名义上的传播 | 传播范围 | 0.5”零件编号 | 1.0”零件编号 | 2.0”零件编号 |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 50% | 47 - 54% | FND0.3 -.5D-BB | FND0.3-1D-BB | FND0.3-2D-BB |
0.5 | 32% | 28 - 35.5% | FND0.5 -.5D-BB | FND0.5-1D-BB | FND0.5-2D-BB |
1.0 | 10% | 8 - 12.5% | FND1.0 -.5D-BB | FND1.0-1D-BB | FND1.0-2D-BB |
1.3 | 5.0% | 4 - 6% | FND1.3 -.5D-BB | FND1.3-1D-BB | FND1.3-2D-BB |
1.5 | 3.0% | 2.5 - -4.5% | FND1.5 -.5D-BB | FND1.5-1D-BB | FND1.5-2D-BB |
2.0 | 1.0% | 0.6 0.1.6% | FND2.0 -.5D-BB | FND2.0-1D-BB | FND2.0-2D-BB |
2.5 | 0.3% | 0.24 - -0.36% | FND2.5 -.5D-BB | FND2.5-1D-BB | FND2.5-2D-BB |
规范: | |
材料 | 紫外线石英玻璃 |
直径公差 | + 0.00/-0.005” |
厚度公差 | + / - -0.25毫米 |
表面质量 | < 2波双方@ 633海里 |
并行性 | 3弧分 |
刮伤/挖 | 20 |
倒角 | 0.5毫米x 45度 |
通光孔径 | 中央最小值90%。 |
入射角 | 正常的 |
涂层 | 混合金属 |
OD宽容 | + / - 10% |
范围 | 190 - 1700纳米 |
- 独特的宽带性能从190纳米到1700纳米
- 各种标准密度从0.3到2.5 (OD OD可用
- 优秀的光学波传播质量的1/10
- 可以堆叠创建额外的或更深层次的密度
- 自定义大小和密度