搜索热费希尔科学
抗原 | 胰岛素 |
测定范围 | 15点- 960点 |
认证/合规 | 仅供研究使用 |
交叉反应性 | 胰岛素类似物 |
描述 | 胰岛素MSIA工具包 |
检出限 | LLOQ < 90 pg / mL;ULOQ > 5576 pg / mL |
检测方法 | 质谱分析 |
包括 | 胰岛素的标准,内部参考标准,洗缓冲区,样本稀释缓冲,洗脱溶剂,胰岛素MSIA飞镖 |
长度(公制) | 185毫米 |
数量 | 96测试/工具 |
样本类型 | 生物样本 |
样品体积 | 25 - 500μL |
灵敏度 | 25个pg / mL - 11520 pg / mL |
总试验时间 | 80分钟。 |
宽度(公制) | 258毫米 |
使用(应用程序) | 用于微尺度分析物净化前质谱检测。所有组件都是单只使用。仅供研究使用。 |
保质期 | 12个月 |
产品类型 | 可消费的工具 |
产品尺寸 | 案例1 |
产品目录号 | 规范 | 产品尺寸 | 价格(美元) | 可用性 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991年insk96 | 案例1 |
价格:
2292 .00
你的价格:
|
- - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
节省时间,让您的项目自动发货。