IONICON高性能PTR-TOF-MS——跟踪VOC分析仪
检出限:< 1 pptv
灵敏度:> 2000 cps / ppbv
质量分辨率:> 6000
概述
6000年PTR-TOF组成高分辨率ioniTOF和IONICON独家PTR技术与TRU-E / N™为一个强大的PTR-TOFMS经验。
的X2技术这个乐器结合了最新一代的中国ION-BOOSTER漏斗和六极ION-GUIDE。的离子漏斗主要离子进入六极离子导导致几乎无损耗传输极聚焦离子束TOF质谱计。这就增加了灵敏度和也提高了仪器的分辨能力。
专利IONICON ion-chemistry质量保证精确的E / N条件下,well-reproducible尽可能高水平的量化和测量结果的准确性。
去PTR-TOF 6000:我们的最小和最轻的高性能PTR-TOF跟踪气体分析仪。甚至准备好了更多质量分辨率吗?看看新PTR-TOF 10 k!
技术规格
质量分辨率 | > 6000 /Δm(应用)m / z > 147 |
响应时间 | < 100毫秒 |
灵敏度 | > 2000 cps / ppbv m / z 181 |
检测限度m / z 181 | < 10 pptv(1秒) < 1 pptv(60秒) |
线性范围 | 1 ppbv pptv - 100 |
可调节流 | 50 - 800 sccm |
进气系统加热范围 | 40 - 180°C (第二进气系统和其他进口选项请求) |
反应室加热范围 | 40 - 120°C |
重量 | 7 < 145公斤(319磅) |
维度(w x h d) | x91x87 60厘米(23.7 x 35.9 x 34.3)。 |
电力供应 | 115/230 V,待机/典型的操作:< 400/600 - 900 W |
接口 | ——触摸屏显示 8 x DI / O, 2 x AI, 2 x AO |
选择可选特性&配件 | - - - - - -斯里兰卡/斯里兰卡+选项- - - - - -SRI-MS技术 - - - - - -多路复用单位 找到更多的选项,特定于应用程序的进气系统和配件在这里 |
规格如有更改,恕不另行通知。