
Aqualog Datastream数据参数 | 规范 | 笔记 |
---|---|---|
溶解有机碳浓度 (医生) |
30µg / l-20 mg / l | 需要过滤(0.45µm) |
A254纳米 | 1厘米的路径长度 | |
苏瓦 | L DOC毫克1 A254米1 |
|
Trihalomethane分布,模拟系统, 形成潜在的 |
SDS THMFP(10µgµg / l / l - 500) | 程构成= 80µg / l |
平行因子分析组件的分数 | 7 | 可以包括藻类、石油/ PAH,示踪染料和其他组件 |
残差(Q) | 检测和测量污染物的问题 | |
%方差占 | 检测和测量污染物的问题 | |
吸光度光谱 | 200 - 800海里;1厘米的路径长度 | 任何波长协调或比率可以与消光系数进行了分析 |
激发发射矩阵(EEM)地区 | 电流-电压+藻(Bluegreen /棕色/绿色) | 自定义EEM地区也可用;基于插值的额 处理 |
总荧光 | 笔EEM区域电流-电压 | |
腐殖质指数 | ||
荧光指数 | ||
独立处理工厂的数据 |
||
医生 | 毫克/升 | |
碱度 | 毫克/升 | |
氯残留 | 毫克/升 | |
三卤甲烷/ SDSTHMFP | µg / l | |
A254纳米 | 可调路径长度规格 | |
pH值 | ||
其他参数可用 |
系统需求 | Datastream数据规范 | |
---|---|---|
Windows操作系统 | 64位Windows 7或更高 | |
Web浏览器 | Google Chrome≥V53。x或Firefox≥49. x | |
内存(RAM) | ≥4 GB | |
硬盘 | ≥4 GB | |
dvd rom | 要求 | |
USB接口 | ≥2 | 可能需要额外的端口的配件 |
视频分辨率 | ≥1024 x 768 | |
特征向量独奏工业 | V8.2或更高 | |
HORIBA现场安装/校准 | 要求 | |
HORIBA 6个月服务 | 建议 | |
许可期 | 1年可再生 | |
Aqualog硬件 | uv - 800(200 - 800海里) |
Aqualog Datastream数据指示板是由独奏预测软件
特征向量的研究,结合