搜索热费希尔科学
条码支持象征学 | 大多数线性和2 d的标准 |
电池类型 | 可充电锂离子电池内部> 4小时操作 |
认证/合规 | 1040年FDA 21 CFR第11部分,CE认证,博士8.7欧元。 |
收集光学 | NA = 0.33, 18 mm焦距;0.2到2.5毫米光斑大小 |
连接 | 以太网 |
描述 | TruScan RM手持式拉曼光谱分析仪 |
维度(L x W x H) | 8.2 x 4.2 x 1.7。(20.8 x 10.7 x 4.3厘米) |
曝光 | 自动模式(12 ms最低) |
身高(英语) | 1.7英寸。 |
身高(公制) | 4.3厘米 |
包括 | 指纹阅读器轻松登录 |
激光激发波长 | 785海里±0.5(2厘米1线宽、稳定< - 0.1厘米1) |
激光输出 | 250 mW±25 |
长度(英语) | 8.2英寸。 |
长度(公制) | 20.8厘米 |
操作系统 | 微软Windows 7、8、10、11 Internet Explorer,边缘25;Google Chrome 51 |
可选配件 | 瓶座,通用平板电脑支架,小型管固定器 |
港口 | 多达10个同时的港口 |
电力供应 | 直流墙适配器100/240 V, 50/60 Hz |
光谱范围 | 250 - 2875厘米1 |
光谱分辨率 | 8到10.5厘米1(应用范围 |
温度范围(公制) | -20°C + 40°C |
重量(英语) | 2磅。 |
重量(公制) | 0.9公斤 |
宽度(英语) | 4.2英寸。 |
宽度(公制) | 10.7厘米 |
产品尺寸 | 每一个 |
描述 | TruTools化学计量学包 |
产品尺寸 | 每一个 |
描述 | TruScan RM分析仪与TruTools化学计量学 |
产品尺寸 | 每一个 |
产品目录号 | 规范 | 产品尺寸 | 描述 | 价格(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUSCANRM | 每一个 | TruScan RM手持式拉曼光谱分析仪 | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUTOOLS | 每一个 | TruTools化学计量学包 | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSRMTRUTOOLS | 每一个 | TruScan RM分析仪与TruTools化学计量学 | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TruScan RM分析仪包括最先进的光学搭配了一个专利多元残留分析,提供了一个有效的材料标识的最优化解决方案,有两个光谱预处理选项。分析仪的非破坏性傻瓜抽样原则促进快速验证范围广泛的化合物,包括纤维素基产品。
TruScan RM分析仪在TruTools变成了更强大的光谱仪。QA / QC申请类似的化合物,包括增强的原材料ID多个组件ID,和成品的识别和量化。在帕特,应用包括行端点测定馏,反应监控和粉混合操作。
TruTools利用独奏,化学计量学软件从特征向量研究公司,允许用户开发模型,可以部署到TruScan RM分析仪。
特点: